| Dades tècniques | ||||||
| Mida | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| Diàmetre de la roda (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Amplada de la roda (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | 64 |
| Capacitat de càrrega (kg) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Rodament | Rodament de boles | Rodament de boles | Rodament de boles | Rodament de boles | Rodament de boles | Rodament de boles |
| Alçada de configuració (mm) | 150 | 175 | 201 | 250 | 303 | 354 |
| Radi de gir (mm) | 82 | 98 | 113 | 147 | 193 | 224 |
| Radi de fre doble (mm) | 152 | 160 | 180 | 183 | 256 | 276 |
| Mida de la placa superior (mm) | 140 × 110 | 140 × 110 | 140 × 110 | 140 × 110 | 180 × 140 | 180 × 140 |
| Espai entre forats (mm) | 110×75 | 110×75 | 110×75 | 110×75 | 110×75 | 110×75 |
| Mida del forat (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Propietats de la roda de llançament
| Propietats | Materials de monocastor | ||||||
| Niló | Superpoliuretà | Poliuretà d'alta resistència | Nibber artificial d'alta resistència | Acer | Roda resistent a la calor | Goma | |
| Càrrega (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Temperatura aplicable (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Duresa | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Flexibilitat rotatòria | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent |
| Silenci rotatori | Moderat | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Pobre | Bé | Excel·lent |
| Protecció del sòl | Moderat | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Pobre | Bé | Excel·lent |
| Tractament gratuït | No | No | No | No | No | No | No |
| Resistent als impactes | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Bé | Excel·lent | Excel·lent |
| Resistent al desgast | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent |
| Impermeable | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Pobre | Excel·lent | Excel·lent |
| Resistent a productes químics | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Excel·lent | Bé | Excel·lent | Pobre |
Perfil de l'empresa
| Taller de ferreteria moderna Taller d'instal·lació de rodes modernes | Taller d'instal·lació de rodes modernes Un inventari suficient de rodes giratòries i els enviaments ràpids i puntuals garanteixen el compliment de les comandes dels clients. |
Servei postvenda